Mittwoch, 13. Oktober 2021
Session 1
Vorsitz: DI Dr. Horvatits, DI Hüngsberg
13:00 | Begrüßung | SR DI Hermann Papouschek | Wiener Landesregierung |
13:15 | Organisation | DI Bernd Kronfuß | ÖBV |
13:20 | Hangbrücke Heiligenstadt | DI Karl Kobierski | Stadt Wien – MA 29 |
13:45 | A7 Bypassbrücken Voestbrücke | DI Martin Pöcheim | ASFINAG Bau Management GmbH |
DI Walter Skala | BERNARD Gruppe ZT GmbH | ||
14:10 | Hängebrücke A26 in Linz | DI Franz Sempelmann | ASFINAG Bau Management GmbH |
Dr. Thomas Michl | Baumann + Obholzer ZT GmbH | ||
14:35 | Neue Donaubrücke Linz – Erfahrungen im Zuge der Planung und Ausführung | DI Christian Stadler | KMP ZT-GmbH |
15:00 |
Diskussion und Pause
|
||
15:30 | Instandsetzung Hochstraße St. Marx | Ing. Thomas Kozakow | ASFINAG Bau Management GmbH |
15:55 | Lutz Sparowitz – Wildbrücke aus der Sicht des planenden Ingenieurs | Dr. Michael Reichel | KHP Leipzig |
16:20 | Lutz Sparowitz – Nachruf | Dr. Bernhard Freytag | TU Graz |
16:45 |
Ende des ersten Tages
|
||
18:00 | Heuriger | ||
Donnerstag, 14. Oktober 2021
Session 2
Vorsitz: DI Dr. Hartl, HR DI Postl
09:00 | SAFEBRIDGE AT-CZ190: Vertiefte numerische zuverlässigkeitsorientierte Bewertungsmethoden für Brückensystemen nach B 4008-2 | Assoc. Prof. Alfred Strauss | BOKU Wien |
Prof. Drahomír Novák | TU Brünn | ||
09:25 | SAFEBRIDGE AT-CZ190: Fallstudien ausgewählter Brücken in Österreich und Tschechische Republik – Nichtlineare Modellierung, Sicherheitsformate | Prof. Drahomír Novák | TU Brünn |
Assoc. Prof. Alfred Strauss | BOKU Wien | ||
09:50 | Effizienzsteigerung durch Digitalisierung | DI Jürgen Diatel | STRUCINSPECT |
10:15 |
Diskussion und Pause
|
||
10:45 | Versuchsgestützte Bemessung gem. EN 1990, Anhang D und Umsetzung im Rahmen einer nationalen Zulassung | Dr. Hannes Kari | ÖBB-Infrastruktur AG |
11:10 | BIM Arbeitsprozesse im Brückenbau optimieren | Blaž Mulavec, MSc | ALLPLAN Österreich GmbH |
11:35 | Vorstellung einer neuen Brückenbaumethode am Beispiel der Pinkabachbrücke | Prof. Johann Kollegger | TU Wien |
DI Michael Kaulfus | KOB ZT-GmbH | ||
12:00 |
Diskussion und anschließend Mittagspause
|
Session 3
Vorsitz: DI Dr. Kleiser, OStBR DI Neuburg
14:00 | Geh- und Radwegbrücken aus Aluminium | Werner Glück | Glück GmbH |
14:25 | Integralbrücke Trautenfels – Vom Entwurf zur Umsetzung | DI Michael Mayer | TU Graz |
DI Gernot Gänsluckner | Daninger + Partner Engineering GmbH | ||
14:50 | Geh- und Radwegbrücke Gratkorn-Gratwein | DI Andreas Kammersberger | Amt der Steiermärk. Landesregierung |
DI Christian Fischer | Engelsmann Peters GmbH | ||
Prof. Stefan Peters | Engelsmann Peters GmbH | ||
15:15 |
Diskussion und Pause
|
||
15:45 | ConDef | Prof. Dirk Schlicke | TU Graz |
16:10 | Heiligenstädter Brücke | DI Michael Fritsch | FCP Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH |
DI Stefan Wegschaider | Stadt Wien – MA 29 | ||
16:35 | Peter Fritsch – Nachruf | DI Robert Schedler | VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH |
17:00 |
Ende der Tagung
|
||
Änderungen im Programm vorbehalten